长治休闲_诺安基金办理有限公司旗下基金2019上半岁尾了一个生意停业日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值书记
经2019/1116/2967.html">基金托管人复核,
,浙江生活网报道最快最真最火爆的资讯。
申博Sunbet官网立足亚洲,展望国际,在即将到来的2019年,努力在技术、安全、服务上尽善尽美,致力提高业务品质,期望与业界精英共同开拓未来。,诺安基金办理有限公司旗下基金 2019 上半岁尾了一个生意停业日(2019年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值下列:
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人平易近币元) 基金份额净值(单位:人平易近币元) 基金份额累计净值(单位:人平易近币元)
320001 诺安失调搅浑 1,496,512,735.13 0.9584 3.2184
320003 诺安先锋搅浑 3,118,460,541.81 1.3340 3.2175
320004 诺安优化支益债券 270,842,363.12 1.1133 1.8469
320005 诺安价值增多搅浑 1,491,011,095.35 1.1345 2.0795
320006 诺安敏锐设置搅浑 1,399,937,680.62 2.043 2.623
320007 诺安倒退搅浑 1,069,571,827.31 0.782 1.227
320008 诺安增利债券A 18,935,606.39 1.326 1.491
320009 诺安增利债券B 4,857,627.67 1.252 1.417
320010 诺安中证100指数 174,244,020.33 1.433 1.433
320011 诺安中小盘精选搅浑 1,170,266,474.27 1.927 2.957
320012 诺安主题精选搅浑 139,155,029.32 1.954 2.054
320014 诺安沪深300指数加弱 51,423,386.82 1.0961 1.1226
320015 诺安行业轮动搅浑 291,036,263.11 1.1361 1.1361
320016 诺安多计谋搅浑 40,630,692.31 1.586 1.586
320018 诺安新能源搅浑 54,199,747.09 1.867 1.987
320020 诺安计谋精选股票 140,382,406.00 1.1976 1.7456
320021 诺安双利债券倡议 1,054,367,313.83 1.974 1.974
320022 诺安研讨精选股票 535,542,449.85 1.082 1.880
163209 诺安守业板指数加弱(LOF) 18,048,346.92 0.9924 1.4751
163210 诺安纯债活期枯竭债券A 129,974,740.72 1.013 1.568
163211 诺安纯债活期枯竭债券C 25,670,564.44 1.012 1.529
000066 诺安鸿鑫搅浑 67,615,541.74 1.1008 1.5536
000235 诺平安固支益一年活期枯竭债券 1,699,216,056.20 1.014 1.308
000201 诺安泰鑫一年活期枯竭债券A 415,264,748.19 1.006 1.352
001964 诺安泰鑫一年活期枯竭债券C 70,612,377.03 1.004 1.320
510520 诺安中证500ETF 8,823,457.86 1.2443 1.2443
000538 诺安上风行业搅浑A 152,657,472.62 1.290 1.290
002053 诺安上风行业搅浑C 970.25 1.2八九 1.2八九
000510 诺安永鑫一年活期枯竭债券 八九,078,967.66 1.048 1.270
000714 诺平安健报答搅浑A 10,345,268.18 1.333 1.441
002052 诺平安健报答搅浑C 933,238,383.41 1.304 1.412
000736 诺安聚利债券A 29,581,495.46 1.201 1.265
000737 诺安聚利债券C 16,445,666.82 1.182 1.240
000971 诺安新经济股票 623,202,047.45 0.854 0.854
001208 诺安低碳经济股票 943,642,853.68 1.164 1.164
001351 诺安中证500指数加弱 109,627,235.93 0.6945 0.6945
001411 诺安创新驱动搅浑A 58,004,887.96 1.018 1.088
002051 诺安创新驱动搅浑C 724,390,061.65 1.013 1.083
001528 诺安行进晚辈创作创造股票 555,430,028.63 1.472 1.472
002137 诺安利鑫搅浑 107,537,804.68 1.1616 1.1616
002145 诺安景鑫搅浑 109,100,541.70 0.8674 0.8674
002292 诺安益鑫搅浑 120,905,638.92 1.1009 1.1009
002291 诺安安鑫搅浑 159,000,887.70 1.0783 1.0783
002067 诺安精选报答搅浑 128,655,323.55 0.924 1.084
002560 诺安以及鑫搅浑 80,733,169.55 0.7202 0.7202
001706 诺安主动报答搅浑 9,177,034.10 1.299 1.299
001743 诺安优选报答搅浑 7,823,048.99 1.282 1.282
001744 诺安朝长提高报答搅浑 190,579,820.69 0.918 0.946
001707 诺安高端创作创造股票 624,094,411.96 1.105 1.105
001780 诺安厘革趋势搅浑 64,999,653.84 0.902 0.902
000521 诺安瑞鑫债券倡议 5,012,870,八九7.71 1.0154 1.0753
005547 诺安圆鼎债券倡议 1,188,148,296.62 1.0857 1.0857
005548 诺安鑫享债券倡议 5,659,137,660.69 1.0502 1.0728
005448 诺安联创顺鑫债券A 12,597,028,419.55 1.0159 1.0462
005480 诺安联创顺鑫债券C 29,678.93 1.0152 1.0450
005901 诺安汇利搅浑A 5,624,360.67 1.0963 1.0963
005902 诺安汇利搅浑C 749,743.15 1.1135 1.1135
006007 诺安主动设置搅浑A 33,663,958.26 1.2414 1.2414
006008 诺安主动设置搅浑C 1,668,432.33 1.2480 1.2480
006025 诺安优化设置搅浑 8,725,333.24 1.1247 1.1247
005655 诺安浙享债券倡议 1,014,534,541.00 1.0116 1.0367
001900 诺安精选价值搅浑 77,426,879.98 1.0153 1.0153
006005 诺安鼎利搅浑A 153,394,463.31 0.9978 0.9978
006006 诺安鼎利搅浑C 83,069,257.08 0.9958 0.9958
006429 诺安恒鑫搅浑 1,380,376,441.73 1.0074 1.0074
006737 诺安恒惠债券 150,503,300.21 1.0029 1.0029
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人平易近币元) 每一万份基金净支益(单位:人平易近币元) 七日年化支益率(%)
320002 诺安钱币A 114,423,078.68 0.2八九7 3.6010
320019 诺安钱币B 218,125,436.15 0.3555 3.8400
000559 诺安每一天宝钱币A 43,670,065,907.91 0.6625 2.4640
000625 诺安每一天宝钱币B 58,357,7八九.59 0.7036 2.6160
000818 诺安每一天宝钱币C 132,530.39 0.6761 2.5140
000560 诺安每一天宝钱币E 252,700,955.26 0.7036 2.6160
000640 诺安理财宝钱币A 97,213,660.35 0.6639 2.5580
000641 诺安理财宝钱币B 4,826,940,039.36 0.6639 2.5600
001026 诺安理财宝钱币C 1,111,814.74 0.6639 2.5600
000771 诺安聚鑫宝钱币A 11,362,425,396.39 0.5961 2.1170
000779 诺安聚鑫宝钱币B 1,257,529,673.八九 0.5961 2.1280
001669 诺安聚鑫宝钱币C 264.65 0.7557 2.7970
001867 诺安聚鑫宝钱币D 1,697,285,427.67 0.59八九 2.1390
特此书记。
诺安基金办理有限公司
两○ 一九年七月一日 ,
,江苏新闻网是江苏地方重点新闻网站,提供江苏新闻、江苏投资、江苏经济、江苏文化等资讯,以本土资讯信息为主增值服务,拥有无可比拟的新闻信息资源。
申博信誉来自于每一位客户的口碑,申搏官网贴心的服务,让你尊享贵宾通道,秒速提现,秒速到账,同行业中体验最佳。